
Africa Cup of Nations - Qualification
World
Season
Type
Cup
Africa Cup of Nations - Qualification Table
# | Team | P | Pts |
---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | |
2 | 6 | 10 | |
3 | 6 | 8 | |
4 | 6 | 2 | |
1 | 6 | 18 | |
2 | 6 | 10 | |
3 | 6 | 4 | |
4 | 6 | 3 | |
1 | 6 | 14 | |
2 | 6 | 8 | |
3 | 6 | 7 | |
4 | 6 | 4 | |
1 | 6 | 11 | |
2 | 6 | 8 | |
3 | 6 | 8 | |
4 | 6 | 5 | |
1 | 6 | 16 | |
2 | 6 | 8 | |
3 | 6 | 5 | |
4 | 6 | 4 | |
1 | 6 | 14 | |
2 | 6 | 8 | |
3 | 6 | 7 | |
4 | 6 | 3 | |
1 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 12 | |
3 | 6 | 5 | |
4 | 6 | 3 | |
1 | 6 | 12 | |
2 | 6 | 10 | |
3 | 6 | 9 | |
4 | 6 | 4 | |
1 | 6 | 14 | |
2 | 6 | 11 | |
3 | 6 | 5 | |
4 | 6 | 2 | |
1 | 6 | 14 | |
2 | 6 | 9 | |
3 | 6 | 6 | |
4 | 6 | 2 | |
1 | 6 | 14 | |
2 | 6 | 13 | |
3 | 6 | 4 | |
4 | 6 | 3 | |
1 | 6 | 16 | |
2 | 6 | 10 | |
3 | 6 | 4 | |
4 | 6 | 4 |

Upcoming matches for Africa Cup of Nations - Qualification
Tuesday, October 15
Top scorers
# | Player | Team | Goals |
---|---|---|---|
1 | 7 | ||
2 | 6 | ||
3 | 4 | ||
4 | 3 | ||
5 | 3 | ||
6 | 3 | ||
7 | 3 | ||
8 | 3 | ||
9 | 3 | ||
10 | 3 | ||
11 | 3 | ||
12 | 3 | ||
13 | 3 | ||
14 | 3 | ||
15 | 3 |