
Serie D
Season
Type
Cup
Serie D Table
# | Team | P | Pts |
---|---|---|---|
1 | 14 | 27 | |
2 | 14 | 26 | |
3 | 14 | 23 | |
4 | 14 | 21 | |
5 | 14 | 20 | |
6 | 14 | 18 | |
7 | 14 | 15 | |
8 | 14 | 4 | |
1 | 14 | 26 | |
2 | 14 | 24 | |
3 | 14 | 21 | |
4 | 14 | 19 | |
5 | 14 | 18 | |
6 | 14 | 15 | |
7 | 14 | 14 | |
8 | 14 | 9 | |
1 | 14 | 27 | |
2 | 14 | 27 | |
3 | 14 | 26 | |
4 | 14 | 18 | |
5 | 14 | 17 | |
6 | 14 | 17 | |
7 | 14 | 13 | |
8 | 14 | 12 | |
1 | 14 | 31 | |
2 | 14 | 23 | |
3 | 14 | 22 | |
4 | 14 | 22 | |
5 | 14 | 19 | |
6 | 14 | 16 | |
7 | 14 | 11 | |
8 | 14 | 8 | |
1 | 14 | 32 | |
2 | 14 | 28 | |
3 | 14 | 25 | |
4 | 14 | 24 | |
5 | 14 | 17 | |
6 | 14 | 10 | |
7 | 14 | 8 | |
8 | 14 | 7 | |
1 | 14 | 30 | |
2 | 14 | 26 | |
3 | 14 | 21 | |
4 | 14 | 19 | |
5 | 14 | 17 | |
6 | 14 | 17 | |
7 | 14 | 15 | |
8 | 14 | 9 | |
1 | 14 | 30 | |
2 | 14 | 22 | |
3 | 14 | 22 | |
4 | 14 | 21 | |
5 | 14 | 16 | |
6 | 14 | 14 | |
7 | 14 | 14 | |
8 | 14 | 10 | |
1 | 14 | 26 | |
2 | 14 | 26 | |
3 | 14 | 21 | |
4 | 14 | 21 | |
5 | 14 | 19 | |
6 | 14 | 16 | |
7 | 14 | 13 | |
8 | 14 | 13 |

Upcoming matches for Serie D
Saturday, August 9
Inter De Limeira

07:00 PMVS

Marcílio Dias
Estádio Major José Levy Sobrinho
Aparecidense

07:00 PMVS

CFRJ / Maricá
Estádio Annibal Batista de Toledo
Portuguesa

07:00 PMVS

Mixto
Estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte
Ceilândia

07:00 PMVS

Água Santa
Estádio Maria de Lourdes Abadia
Barra

07:00 PMVS

Cascavel
Estádio do Barra Futebol Clube
Manauara

07:00 PMVS

Sampaio Correa
Estádio Ismael Benigno
Santa Cruz

08:00 PMVS

Sergipe
Itaipava Arena Pernambuco
Altos

08:00 PMVS

Independência
Estádio Municipal Lindolfo Monteiro
ASA

08:00 PMVS

Ferroviario
Estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca
Rio Branco ES

08:00 PMVS

Luverdense
Estádio Kleber José de Andrade
Sao Jose

09:00 PMVS

Goiatuba EC
Estádio Francisco Novelletto Neto
Imperatriz

10:30 PMVS

Manaus FC
Estádio Frei Epifânio D'Abadia
Top scorers
# | Player | Team | Goals |
---|---|---|---|
1 | 6 | ||
2 | 5 | ||
3 | 5 | ||
4 | 5 | ||
5 | 5 | ||
6 | 4 | ||
7 | 4 | ||
8 | 4 | ||
9 | 4 | ||
10 | 4 | ||
11 | 4 | ||
12 | 3 | ||
13 | 3 | ||
14 | 3 | ||
15 | 3 |